Toyota Semarang – Siap untuk memacu adrenalin dan menguji kelihaian Anda di balik kemudi virtual? Sebuah kesempatan emas menanti para penggemar kecepatan di Semarang! Nasmoco Toyota mempersembahkan Lomba Simulator Balap Toyota yang menawarkan hadiah tunai hingga jutaan rupiah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk membuktikan diri sebagai pembalap simulator terbaik!
Pintu gerbang menuju arena balap virtual ini terbuka lebar di Pameran Mobil Nasmoco Toyota Paragon Semarang. Kabar baiknya, partisipasi dalam kompetisi ini sepenuhnya gratis dan tanpa batasan usia! Baik Anda seorang pembalap berpengalaman atau pendatang baru yang antusias, inilah saatnya untuk mendaftar dan merasakan sensasi persaingan yang mendebarkan. Ajak serta teman-teman Anda untuk turut meramaikan gelaran adu kecepatan ini.
Tunjukkan keunggulan kecepatan, kelincahan, dan keterampilan mengemudi Anda dalam turnamen balap simulator yang seru ini. Ini adalah panggung yang tepat untuk menguji refleks dan strategi balap Anda. Semakin banyak teman yang Anda ajak, semakin meriah pula suasana kompetisi!
Kemeriahan Nasmoco 64th Fiesta tidak hanya berhenti di situ. Sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia Toyota, Nasmoco menghadirkan serangkaian promo istimewa:
Nasmoco Semarang dengan bangga mempersembahkan beragam program menarik lainnya yang dirancang khusus untuk masyarakat Kota Semarang.
Baca Juga : Pameran Toyota Spesial Ulang Tahun Nasmoco ke-64 di Paragon Semarang
Jangan lewatkan kemeriahan acara ini yang dimeriahkan dengan pertunjukan musik live dan panggung hiburan Toyota di Paragon Supermall Semarang hingga tanggal 27 April 2025. Kami sangat menyarankan Anda untuk hadir di malam Minggu karena akan ada suguhan spesial yang tak terlupakan!
Agya |
|
Agya G 1.2 MT | IDR 196.900.000 |
Agya G 1.2 AT | IDR 213.500.000 |
Agya GR 1.2 MT | IDR 252.600.000 |
Agya GR 1.2 AT | IDR 269.800.000 |
Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR 1.792.200.000 |
ALPHARD HV 2.5 G A/T | IDR 1.879.000.000 |
Avanza |
|
Avanza 1.3 E MT | IDR 258.300.000 |
Avanza 1.3 E AT | IDR 273.800.000 |
Avanza 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
Avanza 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
Calya |
|
Calya 1.2 E MT Std | IDR 180.100.000 |
Calya 1.2 E MT | IDR 183.500.000 |
Calya 1.2 G MT | IDR 192.300.000 |
Calya 1.2 G AT | IDR 207.000.000 |
Corrolla Cross Hybrid |
|
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 633.500.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T GRS | IDR 675.200.000 |
Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 | IDR 715.500.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color | IDR 718.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color 2 Tone | IDR 720.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 | IDR 799.500.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR Sport TSS 4X4 | IDR 818.900.000 |
Hiace Commuter |
|
Hiace Commuter DSL MT | IDR 605.600.000 |
Hiace Premio |
|
Hiace Premio | IDR 709.100.000 |
Hilux Double Cabin |
|
Hilux D Cab 2.4 E 4X4 MT | IDR 493.600.000 |
Hilux D Cab 2.4 G 4X4 MT | IDR 521.500.000 |
Hilux D Cab 2.4 V 4X4 AT | IDR 575.600.000 |
Innova Reborn 2.4 |
|
Innova Reborn 2.4 G MT | IDR 444.900.000 |
Innova Reborn 2.4 G AT | IDR 463.600.000 |
Innova Zenix Hybrid |
|
Innova Zenix G CVT | IDR 461.200.000 |
Innova Zenix V CVT | IDR 509.200.000 |
Innova Zenix G Hybrid CVT | IDR 500.500.000 |
Innova Zenix V Hybrid CVT | IDR 576.200.000 |
Innova Zenix Q Hybrid CVT | IDR 656.300.000 |
Land Cruiser |
|
Land Cruiser VX-R 4X4 | IDR 2.746.700.000 |
Land Cruiser GR-S 4X4 | IDR 2.848.100.000 |
Raize |
|
Raize 1.2 G (One Tone) AT | IDR 271.400.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) MT | IDR 276.500.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) AT | IDR 292.000.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S (One Tone) AT | IDR 306.900.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S TSS (Two Tone) AT | IDR 332.700.000 |
Rangga Pickup |
|
Rangga Cab Chassis PU 2.0 STD | IDR 204.200.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.0 STD | IDR 204.000.000 |
Rangga Pick Up 2.0 STD 1 WAY | IDR 209.400.000 |
Rangga Pick Up HIGH | IDR 233.000.000 |
Rangga Cab Chassis PU 2.4 DSL STD | IDR 261.500.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.4 DSL STD | IDR 261.400.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL STD 1 WAY | IDR 266.400.000 |
Cab Chassis PU MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 317.200.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH MT | IDR 302.500.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH AT | IDR 323.700.000 |
Rush |
|
Rush G 1.5 MT | IDR 307.900.000 |
Rush G 1.5 AT | IDR 319.100.000 |
Rush GR MT | IDR 325.500.000 |
Rush GR AT | IDR 336.500.000 |
Supra |
|
Toyota Supra 3.0L A/T | IDR 2.376.800.000 |
Toyota GR 86 |
|
GR86 2.4 MT | IDR 1.096.100.000 |
GR86 2.4 AT | IDR 1.134.600.000 |
Vellfire |
|
Vellfire 2.5 VIP Hybrid | IDR 2.023.600.000 |
Veloz |
|
Veloz 1.5 MT | IDR 314.800.000 |
Veloz 1.5 AT | IDR 331.300.000 |
Veloz 1.5 Q AT | IDR 340.800.000 |
Veloz 1.5 Q TSS AT | IDR 364.800.000 |
Voxy |
|
Voxy 2.0 AT | IDR 659.800.000 |
Yaris Cross GR Hybrid |
|
Yaris Cross G MT | IDR 378.600.000 |
Yaris Cross G AT | IDR 392.700.000 |
Yaris Cross S TSS AT | IDR 438.600.000 |
Yaris Cross S TSS GR AT | IDR 448.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 1Tone | IDR 461.300.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 2 Tone | IDR 465.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 1 Tone | IDR 470.900.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 2 Tone | IDR 474.800.000 |
Tidak ada komentar