Diameter x Langkah | 96,0 X 103,0 |
Perbandingan Kompresi | 15,6:1 |
Tipe Silinder | DIESEL 4 Cylinder, In-Line, 16-valve DOHC D-4D |
Kapasitas Silinder | 2.982 CC |
Sistem Bahan Bakar | Direct Injection |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 136/3.400 |
Torsi Maksimum | 30,6/1.200-2.400 |
Tipe Mesin | 1KD-FTV (W/ EGR) |
Sistem Penggerak Roda | Rear Wheel Drive |
Socket Aksesoris | Ada |
Asbak | Tidak Ada |
Saku Pintu | Ada |
Foldable Grip Assist | Ada |
Sandaran Kepala Depan | Ada |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | Ada |
Jok Kulit | Tidak Ada |
Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
Saku Pintu Belakang | Tidak Ada |
Kursi Belakang Lipat | Ada |
Roda Kemudi | Ada |
Tachometer | Ada |
Kaca Hias | Tidak Ada |
Handle Pintu Krom | Tidak Ada |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
Spion Otomatis | Ada |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tidak Ada |
Electric Sunroof | Tidak Ada |
Lampu Kabut | Ada |
Wiper Depan | Ada |
Gril Krom | Tidak Ada |
Spoiler Bemper Bawah | Tidak Ada |
Spoiler Bemper Belakang | Tidak Ada |
Spoiler Samping | Tidak Ada |
Manual Sunroof | Tidak Ada |
Mufler Cutter | Tidak Ada |
Lampu Tanda Belok Samping | Tidak Ada |
Roof Rack | Tidak Ada |
Wiper Belakang | Tidak Ada |
Berat Tanpa Beban | 2145 |
Jarak Pijak Depan | 1.665 |
Kapasitas Tangki | 70 |
Berat Dengan Muatan | 3.300 |
Radius Putar | 26.5/1,600 - 2,400 |
Panjang Kendaraan | 5.380 |
Tinggi Kendaraan | 2.285 |
Lebar Kendaraan | 1.880 |
Jarak Pijak Belakang | 1.650 |
Kapasitas Penumpang | 16 |
Sumbu Poros Roda | 3.110 |
Pendingin Udara / AC | Ada |
Audio Sistem | Ada |
Konsol Tengah | Ada |
Kontrol Iklim | Tidak Ada |
Kontrol Perjalanan | Tidak Ada |
Pengingat Kunci | Tidak Ada |
Power Steering | Ada |
Jendela Otomatis | Tidak Ada |
Jarak Pijak Belakang | 1.650 |
Navigasi GPS | Tidak Ada |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
Bahan Pelapis Kursi | Tidak Ada |
Speaker | Ada |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
Anti Kabut Kaca Belakang | Tidak Ada |
Penyesuaian Stir | Ada |
Alarm | Ada |
Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
Central Lock | Ada |
Child Lock | Ada |
Airbag Pengemudi | Ada |
Electronic Stability Program | Tidak Ada |
Euro NCAP Occupant Protection | 5-Star |
Euro NCAP Child Protection | 5-Star |
Euro NCAP Overall Rating | 5-Star |
Euro NCAP Pedestrian Protection | 5-Star |
Sabuk Pengaman Depan | Ada |
Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
Airbag Samping | Tidak Ada |
Immobilizer | Ada |
Airbag Depan | Ada |
Sensor Hujan | Tidak Ada |
Sensor Parkir | Tidak Ada |
Kaca Spion Belakang | Tidak Ada |
Velg/Alloy Wheels | R15 |
Sistem Kemudi/Steering | Elektrik Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 195/80 |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder |
Rem Belakang | Leading-Trailing Drum Brake |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
Harga terbaru Hiace Commuter Semarang Solo Jogja Yogyakarta Pekalongan Purwokerto Wonosobo Sukoharjo Tegal Brebes Jepara Kudus dan Tegal bisa Anda dapatkan disini dengan harga terbaik.
Inilah Mobil Terlaris Hiace Commuter yang digunakan untuk kebutuhan perusahaan maupun tour travel maupun rental.
Agya |
|
Agya G 1.2 MT | IDR 196.900.000 |
Agya G 1.2 AT | IDR 213.500.000 |
Agya GR 1.2 MT | IDR 252.600.000 |
Agya GR 1.2 AT | IDR 269.800.000 |
Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR 1.792.200.000 |
ALPHARD HV 2.5 G A/T | IDR 1.879.000.000 |
Avanza |
|
Avanza 1.3 E MT | IDR 258.300.000 |
Avanza 1.3 E AT | IDR 273.800.000 |
Avanza 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
Avanza 1.5 G AT | IDR 299.500.000 |
Calya |
|
Calya 1.2 E MT Std | IDR 180.100.000 |
Calya 1.2 E MT | IDR 183.500.000 |
Calya 1.2 G MT | IDR 192.300.000 |
Calya 1.2 G AT | IDR 207.000.000 |
Corrolla Cross Hybrid |
|
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 633.500.000 |
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T GRS | IDR 675.200.000 |
Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 | IDR 715.500.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color | IDR 718.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color 2 Tone | IDR 720.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 | IDR 799.500.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR Sport TSS 4X4 | IDR 818.900.000 |
Hiace Commuter |
|
Hiace Commuter DSL MT | IDR 605.600.000 |
Hiace Premio |
|
Hiace Premio | IDR 709.100.000 |
Hilux Double Cabin |
|
Hilux D Cab 2.4 E 4X4 MT | IDR 493.600.000 |
Hilux D Cab 2.4 G 4X4 MT | IDR 521.500.000 |
Hilux D Cab 2.4 V 4X4 AT | IDR 575.600.000 |
Innova Reborn 2.4 |
|
Innova Reborn 2.4 G MT | IDR 444.900.000 |
Innova Reborn 2.4 G AT | IDR 463.600.000 |
Innova Zenix Hybrid |
|
Innova Zenix G CVT | IDR 461.200.000 |
Innova Zenix V CVT | IDR 509.200.000 |
Innova Zenix G Hybrid CVT | IDR 500.500.000 |
Innova Zenix V Hybrid CVT | IDR 576.200.000 |
Innova Zenix Q Hybrid CVT | IDR 656.300.000 |
Land Cruiser |
|
Land Cruiser VX-R 4X4 | IDR 2.746.700.000 |
Land Cruiser GR-S 4X4 | IDR 2.848.100.000 |
Raize |
|
Raize 1.2 G (One Tone) AT | IDR 271.400.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) MT | IDR 276.500.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) AT | IDR 292.000.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S (One Tone) AT | IDR 306.900.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S TSS (Two Tone) AT | IDR 332.700.000 |
Rangga Pickup |
|
Rangga Cab Chassis PU 2.0 STD | IDR 204.200.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.0 STD | IDR 204.000.000 |
Rangga Pick Up 2.0 STD 1 WAY | IDR 209.400.000 |
Rangga Pick Up HIGH | IDR 233.000.000 |
Rangga Cab Chassis PU 2.4 DSL STD | IDR 261.500.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.4 DSL STD | IDR 261.400.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL STD 1 WAY | IDR 266.400.000 |
Cab Chassis PU MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 317.200.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH MT | IDR 302.500.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH AT | IDR 323.700.000 |
Rush |
|
Rush G 1.5 MT | IDR 307.900.000 |
Rush G 1.5 AT | IDR 319.100.000 |
Rush GR MT | IDR 325.500.000 |
Rush GR AT | IDR 336.500.000 |
Supra |
|
Toyota Supra 3.0L A/T | IDR 2.376.800.000 |
Toyota GR 86 |
|
GR86 2.4 MT | IDR 1.096.100.000 |
GR86 2.4 AT | IDR 1.134.600.000 |
Vellfire |
|
Vellfire 2.5 VIP Hybrid | IDR 2.023.600.000 |
Veloz |
|
Veloz 1.5 MT | IDR 314.800.000 |
Veloz 1.5 AT | IDR 331.300.000 |
Veloz 1.5 Q AT | IDR 340.800.000 |
Veloz 1.5 Q TSS AT | IDR 364.800.000 |
Voxy |
|
Voxy 2.0 AT | IDR 659.800.000 |
Yaris Cross GR Hybrid |
|
Yaris Cross G MT | IDR 378.600.000 |
Yaris Cross G AT | IDR 392.700.000 |
Yaris Cross S TSS AT | IDR 438.600.000 |
Yaris Cross S TSS GR AT | IDR 448.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 1Tone | IDR 461.300.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 2 Tone | IDR 465.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 1 Tone | IDR 470.900.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 2 Tone | IDR 474.800.000 |