Diameter x Langkah | 92,0 x 90,0 |
Perbandingan Kompresi | 10.2:1 |
Tipe Silinder | 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Kapasitas Silinder | 3,346 CC |
Sistem Bahan Bakar | Common Rail with Twin Turbo |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 305 / 4,000 |
Torsi Maksimum | 71.4 / 1,600 - 2,600 |
Tipe Mesin | F33A-FTV |
Sistem Penggerak Roda | 4X2 and 4X4 |
Socket Aksesoris | Ada |
Asbak | Ada |
Saku Pintu | Ada |
Foldable Grip Assist | Ada |
Sandaran Kepala Depan | Ada |
Sandaran Kepala Belakang | Ada |
Laci Depan | Ada |
Kaca Spion Dalam | Ada |
Jok Kulit | Ada |
Kursi Belakang 3 Baris | Ada |
Saku Pintu Belakang | Ada |
Kursi Belakang Lipat | Ada |
Roda Kemudi | Ada |
Tachometer | Ada |
Kaca Hias | Ada |
Handle Pintu Krom | Ada |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ada |
Spion Otomatis | Ada |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada |
Electric Sunroof | Ada |
Lampu Kabut | Ada |
Wiper Depan | Ada |
Gril Krom | Ada |
Spoiler Bemper Bawah | Ada |
Spoiler Bemper Belakang | Ada |
Spoiler Samping | Ada |
Manual Sunroof | Tidak Ada |
Mufler Cutter | Ada |
Lampu Tanda Belok Samping | Ada |
Roof Rack | Ada |
Wiper Belakang | Ada |
Berat Tanpa Beban | 1940 |
Jarak Pijak Depan | 1.667 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Berat Dengan Muatan | 2760 |
Jarak Rendah Kendaraan | 235 |
Radius Putar | 6.3 |
Panjang Kendaraan | 4,985 |
Tinggi Kendaraan | 1,945 |
Lebar Kendaraan | 1,980 |
Jarak Pijak Belakang | 1.668 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,850 |
Pendingin Udara / AC | Ada |
Audio Sistem | Ada |
Konsol Tengah | Ada |
Kontrol Iklim | Ada |
Kontrol Perjalanan | Ada |
Pengingat Kunci | Ada |
Power Steering | Ada |
Jendela Otomatis | Ada |
Jarak Pijak Belakang | 1.668 |
Navigasi GPS | Ada |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ada |
Bahan Pelapis Kursi | Ada |
Speaker | Ada |
TV/Video Ruang Belakang | Ada |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ada |
Penyesuaian Stir | Ada |
Alarm | Ada |
Anti Lock Breaking Sistem | Ada |
Central Lock | Ada |
Child Lock | Ada |
Airbag Pengemudi | Ada |
Electronic Stability Program | Ada |
Euro NCAP Occupant Protection | 5-Star |
Euro NCAP Child Protection | 5-Star |
Euro NCAP Overall Rating | 5-Star |
Euro NCAP Pedestrian Protection | 5-Star |
Sabuk Pengaman Depan | Ada |
Sabuk Pengaman Belakang | Ada |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada |
Airbag Samping | Ada |
Immobilizer | Ada |
Airbag Depan | Ada |
Sensor Hujan | Ada |
Sensor Parkir | Ada |
Kaca Spion Belakang | Ada |
Velg/Alloy Wheels | R20 |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 285/65 |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Ventilated Disc Brake |
Suspensi Depan | Double Wishbone + New Stability Control |
Suspensi Belakang | 4-link Coil Suspension + New Stability Control |
Berikut Harga Land Cruiser GR Semarang Surakarta Yogyakarta Salah satu Kasta tertinggi di Toyota yaitu Land Cruiser membuat kita serasa sudah menjadi puncak kesuksesan.
Agya |
|
Agya G 1.2 MT | IDR 190.600.000 |
Agya G 1.2 AT | IDR 206.700.000 |
Agya GR 1.2 MT | IDR 253.700.000 |
Agya GR 1.2 AT | IDR 270.200.000 |
Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR 1.782.000.000 |
ALPHARD HV 2.5 G A/T | IDR 1.826.100.000 |
Avanza |
|
Avanza 1.3 E MT | IDR 250.200.000 |
Avanza 1.3 E AT | IDR 265.200.000 |
Avanza 1.5 G MT | IDR 275.300.000 |
Avanza 1.5 G AT | IDR 290.200.000 |
Calya |
|
Calya 1.2 E MT Std | IDR 174.400.000 |
Calya 1.2 E MT | IDR 177.700.000 |
Calya 1.2 G MT | IDR 185.300.000 |
Calya 1.2 G AT | IDR 199.600.000 |
Corrolla Cross Hybrid |
|
Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T | IDR 588.000.000 |
Fortuner |
|
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 | IDR 683.600.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color | IDR 686.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR TSS 4X2 Premium Color 2 Tone | IDR 688.700.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X4 | IDR 761.200.000 |
Fortuner 2.8 VRZ GR Sport TSS 4X4 | IDR 780.600.000 |
Hiace Commuter |
|
Hiace Commuter DSL MT | IDR 591.100.000 |
Hiace Premio |
|
Hiace Premio | IDR 686.900.000 |
Hilux Double Cabin |
|
Hilux D Cab 2.4 E 4X4 MT | IDR 471.000.000 |
Hilux D Cab 2.4 G 4X4 MT | IDR 498.000.000 |
Hilux D Cab 2.4 V 4X4 AT | IDR 550.700.000 |
Innova Zenix Hybrid |
|
Innova Zenix G CVT | IDR 446.600.000 |
Innova Zenix V CVT | IDR 492.900.000 |
Innova Zenix G Hybrid CVT | IDR 495.000.000 |
Innova Zenix V Hybrid CVT | IDR 569.800.000 |
Innova Zenix Q Hybrid CVT | IDR 648.900.000 |
Land Cruiser |
|
Land Cruiser VX-R 4X4 | IDR 2.648.000.000 |
Land Cruiser GR-S 4X4 | IDR 2.722.900.000 |
Raize |
|
Raize 1.2 G (One Tone) AT | IDR 262.800.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) MT | IDR 267.600.000 |
Raize 1.0 Turbo G (One Tone) AT | IDR 282.700.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S (One Tone) AT | IDR 297.100.000 |
Raize 1.0 Turbo GR-S TSS (Two Tone) AT | IDR 322.200.000 |
Rangga |
|
Rangga Cab Chassis PU 2.0 STD | IDR 202.000.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.0 STD | IDR 202.000.000 |
Rangga Pick Up 2.0 STD 1 WAY | IDR 207.200.000 |
Rangga Pick Up HIGH | IDR 230.800.000 |
Rangga Cab Chassis PU 2.4 DSL STD | IDR 259.300.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.4 DSL STD | IDR 259.300.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL STD 1 WAY | IDR 264.100.000 |
Rangga Cab Chassis PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 314.800.000 |
Rangga Cab Chassis MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 314.800.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH MT | IDR 300.200.000 |
Rangga Pick Up 2.4 DSL HIGH AT | IDR 321.300.000 |
Rush |
|
Rush G 1.5 MT | IDR 297.900.000 |
Rush G 1.5 AT | IDR 309.600.000 |
Rush GR MT | IDR 315.300.000 |
Rush GR AT | IDR 326.000.000 |
Supra |
|
Toyota Supra 3.0L A/T | IDR 2.348.500.000 |
Toyota GR 86 |
|
GR86 2.4 MT | IDR 1.052.000.000 |
GR86 2.4 AT | IDR 1.090.000.000 |
Vellfire |
|
Vellfire 2.5 Hybrid | IDR 1.966.100.000 |
Veloz |
|
Veloz 1.5 MT | IDR 304.900.000 |
Veloz 1.5 AT | IDR 320.800.000 |
Veloz 1.5 Q AT | IDR 334.600.000 |
Veloz 1.5 Q TSS AT | IDR 353.200.000 |
Voxy |
|
Voxy 2.0 AT | IDR 639.400.000 |
Yaris Cross GR Hybrid |
|
Yaris Cross G MT | IDR 366.600.000 |
Yaris Cross G AT | IDR 380.200.000 |
Yaris Cross S TSS AT | IDR 424.600.000 |
Yaris Cross S TSS GR AT | IDR 434.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 1Tone | IDR 456.600.000 |
Yaris Cross S HV TSS AT 2 Tone | IDR 460.600.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 1 Tone | IDR 466.200.000 |
Yaris Cross S HV TSS GR AT 2 Tone | IDR 470.200.000 |